China Wuhan Coronavirus(COVID-19) Live Update
Data updated at: 2020/03/15 07:03:13 (Asia/Beijing Time)
All data from Chinese Official Statistic Bureau
National: infected 81059 unconfirmed 112 death 3204 cured 67037
Province | Infected | Death | Cured |
Hubei(湖北) | 67794 | 3085 | 54288 |
Beijing(北京) | 442 | 8 | 353 |
Hongkong(香港) | 145 | 4 | 81 |
Guangdong(广东) | 1358 | 8 | 1304 |
Gansu(甘肃) | 132 | 2 | 91 |
Taiwan(台湾) | 59 | 1 | 20 |
Shanghai(上海) | 353 | 3 | 324 |
Sichuan(四川) | 539 | 3 | 516 |
Zhejiang(浙江) | 1231 | 1 | 1211 |
Heilongjiang(黑龙北) | 482 | 13 | 453 |
Shangdong(山东) | 760 | 7 | 741 |
Shanxi(陕西) | 245 | 2 | 232 |
Liaoning(辽宁) | 125 | 1 | 114 |
Guangxi(广西) | 252 | 2 | 243 |
Neimenggu(内蒙北) | 75 | 1 | 71 |
Hebei(河北) | 318 | 6 | 310 |
Hainan(海南) | 168 | 6 | 160 |
Lingxia(宁夏) | 75 | 0 | 73 |
Henan(河南) | 1273 | 22 | 1250 |
Guizhou(贵州) | 146 | 2 | 143 |
Jilin(吉林) | 93 | 1 | 91 |
Hunan(湖南) | 1018 | 4 | 1014 |
Anhui(安徽) | 990 | 6 | 984 |
Jiangxi(江西) | 935 | 1 | 934 |
Jiangsu(江苏) | 631 | 0 | 631 |
Chongqing(重庆) | 576 | 6 | 570 |
Fujian(福建) | 296 | 1 | 295 |
Yunnan(云南) | 174 | 2 | 172 |
Tianjin(天津) | 136 | 3 | 133 |
Shanxi(山西) | 133 | 0 | 133 |
Xinjiang(新疆) | 76 | 3 | 73 |
Qinghai(青海) | 18 | 0 | 18 |
Macao(澳门) | 10 | 0 | 10 |
Tibet(西藏) | 1 | 0 | 1 |
Out Of China:
Country | Infected | Death | Cured |
India(意大利) | 21270 | 1441 | 1966 |
Unknown-中国 | 81059 | 3204 | 67037 |
Iran(伊朗) | 13938 | 724 | 4590 |
Korea(韩国) | 8162 | 75 | 834 |
Spain(西班牙) | 6393 | 195 | 571 |
Germany(德国) | 4866 | 9 | 14 |
France(法国) | 4500 | 91 | 36 |
United States(美国) | 2726 | 56 | 10 |
Switzerland(瑞士) | 1189 | 11 | 3 |
United Kingdom(英国) | 1140 | 21 | 18 |
Norway(挪威) | 1046 | 3 | 0 |
Sweden(瑞典) | 961 | 8 | 0 |
Netherlands(荷兰) | 959 | 12 | 0 |
Belgium(比利时) | 886 | 3 | 1 |
Denmark(丹麦) | 827 | 0 | 1 |
Austria(奥地利) | 655 | 1 | 6 |
Japan(日本) | 787 | 22 | 135 |
Malaysia(马来西亚) | 428 | 0 | 32 |
Qatar(卡塔尔) | 338 | 0 | 0 |
Diamond Princess Cruises(钻石公主号邮轮) | 697 | 7 | 427 |
Canada(加拿大) | 253 | 1 | 4 |
Australia(澳大利亚) | 272 | 3 | 24 |
Greece(希腊) | 228 | 3 | 0 |
Finland(芬兰) | 224 | 0 | 1 |
Israel(以色列) | 195 | 0 | 2 |
Czech(捷克) | 189 | 0 | 0 |
Slovenia(斯洛文尼亚) | 181 | 0 | 0 |
Azerbaijan(冰岛) | 156 | 0 | 0 |
Bahrain(巴林) | 214 | 0 | 60 |
Brazil(巴西) | 151 | 0 | 0 |
Philippines(菲律宾) | 140 | 6 | 1 |
Ireland(爱尔兰) | 129 | 1 | 0 |
Indonesia(印度尼西亚) | 117 | 2 | 2 |
Portugal(葡萄牙) | 112 | 0 | 0 |
Estonia(爱沙尼亚) | 109 | 0 | 0 |
Singapore(新加坡) | 212 | 0 | 105 |
India(印度) | 107 | 2 | 3 |
Saudi Arabia(沙特阿拉伯) | 103 | 0 | 1 |
Poland(波兰) | 104 | 3 | 0 |
Kuwait(科威特) | 100 | 0 | 0 |
omania(罗马尼亚) | 101 | 0 | 3 |
Lebanon(黎巴嫩) | 93 | 3 | 1 |
Egypt(埃及) | 110 | 2 | 21 |
Thailand(泰国) | 114 | 1 | 35 |
Iraq(伊拉克) | 110 | 9 | 24 |
United Arab(阿联酋) | 86 | 0 | 20 |
San Marino(圣马力诺) | 73 | 5 | 2 |
Chile(智利) | 61 | 0 | 0 |
Luxembourg(卢森堡) | 59 | 1 | 0 |
Russia(俄罗斯) | 59 | 0 | 3 |
South Africa(南非) | 51 | 0 | 0 |
Croatia(克罗地亚) | 46 | 0 | 0 |
Serbia(塞尔维亚) | 46 | 0 | 0 |
Slovakia(斯洛伐克) | 44 | 0 | 0 |
Bulgaria(保加利亚) | 43 | 0 | 0 |
Argentina(阿根廷) | 45 | 2 | 1 |
Panama(巴拿马) | 43 | 1 | 0 |
North Macedonia(墨西哥) | 41 | 0 | 1 |
Brunei(文莱) | 40 | 0 | 0 |
Vietnam(越南) | 53 | 0 | 16 |
Albania(阿尔巴尼亚) | 38 | 1 | 0 |
Palestine(巴勒斯坦) | 35 | 0 | 0 |
Pakistan(巴基斯坦) | 34 | 0 | 1 |
Algeria(阿尔及利亚) | 45 | 3 | 10 |
Georgia(格鲁吉亚) | 30 | 0 | 0 |
Hungary(匈牙利) | 30 | 0 | 1 |
Peru(秘鲁) | 28 | 0 | 0 |
Latvia(拉脱维亚) | 26 | 0 | 0 |
Belarus(白俄罗斯) | 27 | 0 | 3 |
Ecuador(厄瓜多尔) | 23 | 1 | 0 |
Senegal(塞内加尔) | 24 | 0 | 2 |
Costa Rica(哥斯达黎加) | 22 | 0 | 0 |
Colombia(哥伦比亚) | 22 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina(波黑) | 21 | 0 | 0 |
Cyprus(塞浦路斯) | 21 | 0 | 0 |
Armenia(亚美尼亚) | 20 | 0 | 0 |
Tunisia(突尼斯) | 18 | 0 | 0 |
Malta(马耳他) | 18 | 0 | 0 |
Afghanistan(阿富汗) | 16 | 0 | 0 |
Morocco(摩洛哥) | 16 | 2 | 0 |
North Macedonia(北马其顿) | 13 | 0 | 0 |
Maldives(马尔代夫) | 13 | 0 | 0 |
Azerbaijan(阿塞拜疆) | 19 | 1 | 6 |
Moldova(摩尔多瓦) | 12 | 0 | 0 |
Oman(阿曼) | 20 | 0 | 9 |
Sri Lanka(斯里兰卡) | 11 | 0 | 1 |
Venezuela(委内瑞拉) | 10 | 0 | 0 |
Lithuania(立陶宛) | 8 | 0 | 0 |
New Zealand(新西兰) | 8 | 0 | 0 |
Kazakhstan(哈萨克斯坦) | 8 | 0 | 0 |
Jordan(约旦) | 7 | 0 | 1 |
Paraguay(巴拉圭) | 6 | 0 | 0 |
Turkey(土耳其) | 6 | 0 | 0 |
Uruguay(乌拉圭) | 6 | 0 | 0 |
French Guiana(法属圭亚那) | 5 | 0 | 0 |
Cambodia(柬埔寨) | 5 | 0 | 1 |
Côte dIvoire(科特迪瓦) | 4 | 0 | 0 |
Cuba(古巴) | 4 | 0 | 0 |
Netherlands(摩纳哥) | 3 | 0 | 0 |
Ukraine(乌克兰) | 3 | 0 | 0 |
Cameroon(喀麦隆) | 3 | 0 | 0 |
Bangladesh(孟加拉国) | 3 | 0 | 0 |
Congo(刚果(金)) | 3 | 0 | 0 |
Martinique(马提尼克) | 3 | 0 | 0 |
Reunion(留尼汪) | 3 | 0 | 0 |
Nigeria(尼日利亚) | 2 | 0 | 0 |
Burkina Faso(布基纳法索) | 2 | 0 | 0 |
Bolivia(玻利维亚) | 2 | 0 | 0 |
Honduras(洪都拉斯) | 2 | 0 | 0 |
Ghana(加纳) | 2 | 0 | 0 |
St. Martin(圣马丁岛) | 2 | 0 | 0 |
Faroe Islands(法罗群岛) | 2 | 0 | 0 |
Jersey(泽西岛) | 2 | 0 | 0 |
Namibia(纳米比亚) | 2 | 0 | 0 |
Unknown-塞舌尔 | 2 | 0 | 0 |
Dominica(多米尼加) | 1 | 0 | 0 |
Andorra(安道尔) | 2 | 0 | 1 |
Liechtenstein(列支敦士登) | 1 | 0 | 0 |
Bhutan(不丹) | 1 | 0 | 0 |
Vatican(梵蒂冈) | 1 | 0 | 0 |
Togo(多哥) | 1 | 0 | 0 |
Mongolia(蒙古) | 1 | 0 | 0 |
Jamaica(牙买加) | 1 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago(特立尼达和多巴哥) | 1 | 0 | 0 |
Gabon(加蓬) | 1 | 0 | 0 |
Kenya(肯尼亚) | 1 | 0 | 0 |
Saint Barthelemy(圣巴泰勒米) | 1 | 0 | 0 |
Gibraltar(直布罗陀) | 1 | 0 | 0 |
Guernsey(根西岛) | 1 | 0 | 0 |
French Polynesia(法属波利尼西亚) | 1 | 0 | 0 |
Ethiopia(埃塞俄比亚) | 1 | 0 | 0 |
Guatemala(危地马拉) | 1 | 0 | 0 |
Suriname(苏里南) | 1 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines(圣文森特和格林纳丁斯) | 1 | 0 | 0 |
Unknown-赤道几内亚 | 1 | 0 | 0 |
Unknown-卢旺达 | 1 | 0 | 0 |
Unknown-几内亚 | 1 | 0 | 0 |
Unknown-毛里塔尼亚 | 1 | 0 | 0 |
Unknown-斯威士兰 | 1 | 0 | 0 |
Unknown-安提瓜和巴布达 | 1 | 0 | 0 |
Nepal(尼泊尔) | 1 | 0 | 1 |
Guyana(圭亚那) | 1 | 1 | 0 |
Sudan(苏丹) | 1 | 1 | 0 |
Source of infection: Wild animals, possibly Chinese chrysanthemum
Virus: New Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)
Transmission channels: not fully grasped, human-to-human transmission, medical staff infection, and community transmission in a certain range
Does the virus mutate: it is possible
Whether the epidemic has spread: yes National outbreak
Incubation period:Generally 3 to 7 days, up to 14 days, contagious during the incubation period